Solar-Tracking-Controller 5 kW Automatisches zweiachsiges Solar-Tracker-System
Paketgröße 170,00 cm * 105,00 cm * 45,00 cm Bruttogewicht des Pakets 600,000 kg Spezifikation Produktbeschreibung Die St
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | SPT-5K |
Anwendung | Industriell |
Material | Edelstahl |
Typ | Tracking-Halterung |
Antriebskraft | 350W |
Stromversorgung | 110V / 220V |
Schutzlevel | IP65 |
Kommunikationsprotokoll | RS485 |
Täglicher Stromverbrauch | <0,3 kWh |
Modulgröße | 1650*992*40mm |
Umfang des Racks | 26m2 |
Gewicht | 600kg |
Modell-Nr | Spt-5K |
Produktname | Solar-Tracker |
Transportpaket | Standardkarton |
Spezifikation | 1650*992*40mm |
Warenzeichen | Bessent |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100.000 Watt pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 170,00 cm * 105,00 cm * 45,00 cm Paketbruttogewicht 600.000 kgProduktbeschreibung
SpezifikationModell | SPT-5K |
Solarpanel-Typ | 1650*992*35mm (78 Zellen) |
Anzahl der Sonnenkollektoren | 10 STÜCK |
Rasterbereich | ≈25 m2 |
Sichere Arbeitswindgeschwindigkeit | 17 m/s |
Überleben Windgeschwindigkeit | 37 m/s (Windgeschwindigkeit kann angepasst werden, <60 m/s) |
Schneelast | 0,8–1,6 kN/m2 |
Kontrollalgorithmus | Astronomischer Algorithmus + Positionssensor-Regelung |
Arbeitstemperatur | -30 °C bis +70 °C |
Azimut-Tracking-Bereich X-Achse | -135°~+135° (jeder Bereich innerhalb von ±175°) |
Azimut-Verfolgungsbereich Y-Achse | 0°~60° (Anpassbarer Winkel) |
Antriebsleistung (W) | 350W |
Schutzlevel | IP65 |
Die Steuereinheit verfügt über ein Neigungssensor-Feedback + ein geschlossenes Regelsystem, das eine hohe Nachführgenauigkeit, hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit aufweist. Im Vergleich zum stationären Typ kann die Stromerzeugung um etwa 35–50 % gesteigert werden; die 5-kW-Zweiachsen-Solaranlage Die Tracking-Halterung ist mit 98 % der Panel-Spezifikationen auf dem Markt kompatibel und die Design-Vielseitigkeit ist besser. Die Betriebsleistung des Systems ist gering und die tägliche Eigenverbrauchsleistung des Systems beträgt weniger als 0,85 kWh.
AnwendungsbereicheFirmenprofilProjektfälle
Zertifizierungen
Prev: Togen Gebäudeintegrierte Photovoltaik-Solarglaspaneele
Nächste: Stahlkabelfundament Flexible Halterung Solarpanel-Montagehalterung
Unser Kontakt
Schick jetzt